Découvrez la meilleure comparaison des fonctionnalités offertes par les meilleurs services de sauvegarde en ligne.
Tous les services de sauvegarde en ligne offrent des fonctionnalités de base telles que la sauvegarde automatique, régulière et incrémentielle, ainsi que la possibilité de restaurer des données précédemment sauvegardées.
Au-delà de cela, cependant, les services de sauvegarde en ligne commencent à montrer leurs différences.
Certains services permettent la sauvegarde à partir de lecteurs réseau tandis que d'autres ne le permettent pas. Seuls certains autorisent la synchronisation d'appareil à appareil.
Avec tant de différences, un tableau de comparaison des fonctionnalités, comme celui ci-dessous, peut vous aider à décider quel service de sauvegarde en ligne vous convient le mieux.
Notre FAQ sur la sauvegarde en ligne peut également vous aider ici. La plupart des questions que nous avons entendues sur les plans de sauvegarde cloud / en ligne y trouvent une réponse, en anglais simple!
Vous vous demandez où sont les prix? La plupart des services de sauvegarde en ligne ont plusieurs plans dont le prix diffère en fonction du stockage et des appareils pris en charge.
Comparaison des fonctionnalités du service de sauvegarde en ligne
Tableau de comparaison des fonctionnalités
Caractéristique | Backblaze | Carbonite | SOS | Livedrive |
Forfait (s) illimité (s) | • | • | • | |
Plan (s) limité (s) | • | |||
Plan (s) d'affaires | • | • | • | • |
Essai gratuit | • | • | • | • |
2+ ordinateurs par compte | • | •2 | • | |
Synchronisation multi-appareils | •3 | • | ||
Aucune limite de taille de fichier | • | • | • | • |
Aucune limite de type de fichier1 | • | • | • | |
Aucune limite d'utilisation équitable | • | • | • | • |
Pas de limitation de bande passante | • | • | • | • |
Prise en charge de Windows 10 | • | • | • | • |
Prise en charge de Windows 8 / 8.1 | • | • | •4 | • |
Prise en charge de Windows 7 | • | • | • | • |
Prise en charge de Windows Vista | • | • | • | • |
Prise en charge de Windows XP | • | • | • | • |
Prise en charge de macOS | • | • | • | • |
Logiciel natif 64 bits | • | • | • | |
Application iOS | • | • | • | • |
Application Android | • | • | • | • |
Application Windows Phone | • | |||
Application BlackBerry | • | |||
Application Windows 10/8 | • | |||
Accès aux fichiers du bureau | • | • | • | |
Accès aux fichiers de l'application Web | • | • | • | • |
Cryptage de transfert (128 bits) | • | • | ||
Cryptage de transfert (256 bits) | • | • | • | |
Cryptage de fichiers (128 bits) | • | • | ||
Cryptage de fichiers (256 bits) | • | • | ||
Option (s) de cryptage privé (s) | • | • | • | |
Versionnage de fichiers (limité) | • | • | • | |
Versionnage de fichiers (illimité) | • | • | ||
Sauvegarde au niveau du lecteur | • | • | • | |
Sauvegarde au niveau du dossier | • | • | • | • |
Sauvegarde au niveau des fichiers | • | • | • | |
Sauvegarde à partir du lecteur mappé | • | • | ||
Sauvegarde à partir du lecteur connecté | • | •5 | • | • |
Sauvegarde continue (≤ 1 min) | • | • | • | • |
Option (s) de fréquence de sauvegarde | • | • | • | • |
Option de sauvegarde inactive | • | • | ||
Contrôle de la bande passante (simple) | • | • | • | |
Contrôle de la bande passante (avancé) | • | • | ||
Option (s) de sauvegarde hors ligne • | • | |||
Option (s) de restauration hors ligne | • | • | • | |
Option (s) de destination de sauvegarde multiples | • | |||
Option (s) de sauvegarde locale | • | |||
Prise en charge des fichiers verrouillés / ouverts | • | • | ||
Option (s) de jeu de sauvegarde | •6 | |||
Lecteur / visionneuse intégré | • | • | • | • |
Partage de fichiers | • | •3 | • | •3 |
État de la sauvegarde (alertes par e-mail) | • | • | • | |
État de la sauvegarde (autres alertes) | • | • | ||
Centre (s) de données en Amérique du Nord | • | • | • | |
Centre (s) de données Europe | • | • | ||
Centre (s) de données Afrique | • | |||
Centre (s) de données Australie | • | |||
Assistance téléphonique | • | |||
Assistance par e-mail | • | • | • | • |
Prise en charge du chat | • | • | • | |
Support du forum | • | |||
Autosuffisance | • | • | • | • |
Important : Bien que la liste de fonctionnalités que nous avons créée ci-dessus soit assez complète et que nous ayons clarifié certaines informations dans les notes de bas de page, vous devez étudier toute fonctionnalité de service de sauvegarde en ligne qui vous intéresse particulièrement avant de décider d'acheter l'un de leurs plans. Nous pouvons avoir ces informations plus détaillées dans notre examen du service (si nous en avons un) ou vous pouvez les trouver dans la zone d'auto-assistance sur le site Web du service de sauvegarde.
Remarque : Les fonctionnalités disponibles uniquement dans le plan de sauvegarde en ligne de classe affaires d'un service ne sont pas présentées ici.
[1] La plupart des fournisseurs de services en ligne excluent automatiquement certains types de fichiers que vous ne voudrez probablement pas sauvegarder (comme les fichiers temporaires, les fichiers extrêmement volumineux, etc.), mais ces exclusions peuvent être supprimées si vous le souhaitez.
[2] Cette fonctionnalité est disponible dans certains plans, mais pas tous, de ce fournisseur de sauvegarde en ligne.
[3] Cette fonctionnalité est disponible via un service / programme supplémentaire de ce fournisseur.
[4] Windows 8 Pro et 8.1 Pro sont les seules versions prises en charge de Windows 8 pour le logiciel de ce fournisseur de sauvegarde.
[5] Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous utilisez Windows et uniquement dans certains des plans de sauvegarde en ligne de ce fournisseur.
[6] Cette fonction n'est disponible que lors d'une sauvegarde locale.